すべての製品
-
ルオ氏良質プロダクト、私のあらゆる照会のための速い返答、あなたの最も大きいサポートへの感謝!、 -
Bowley氏必ず電子メールを、私達最初にで応答を常に得ることができます提供します私達に最もよいサービスを送って下さい、ありがとう! -
チャン氏米国の製造業者のいくつかが、それパートナーとして選ぶ私の正しい選択であるよりよいですあなたのプロダクトに高い費用性能、それがあります! -
リチャード氏あなたのHDの棒のカメラは非常に高い信頼できる質、それのような顧客の方法多くであり。私は私達の協同が将来よくし、よくすることを信じます。
300-2000mm CCTVの管の点検装置の反ぼやかされたカメラ レンズ
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 名前 | 2000mm CCTVの管の点検装置 | 適用 | 交通、石化 |
|---|---|---|---|
| 点検範囲 | 300-2000mm | カメラ レンズ | 反ぼやかされたカメラ レンズ |
| カメラは回る | 360° | 制御 | ジョイスティック |
| ケーブル ドラム | マニュアル | 特徴 | 高リゾリューション |
| ハイライト | 2000mm CCTVの管の点検装置,反ぼやかされたCCTV点検装置を配管するため,2000mm cctvの下水管のカメラ |
||
製品の説明
300-2000mm CCTVの管の点検装置の反ぼやかされたカメラ レンズ
CCTVの管の点検装置の特徴:
1. ライト級選手
2.軽く、容易な輸送
3.反ぼやかされたカメラ レンズ
4.カメラの360度回るため
CCTVの管の点検装置の技術的な変数
| コントローラー | 1. 制御システムとしてノート パソコンで利用できる 2. 無線制御 3. 実時間ディスプレイの日時の走行距離、這う態度情報および表示壷情報、フォント・サイズ、背景色を置くため。 4. 前後視力は同じインターフェイスに同時に表示する。 | |
| Pan&TiltのカメラJT2000 | 1,360度、限られる回らない 2つは、レンズの暖房霧を防ぐことができる 3つのカメラ ライトは調節することができる 4の小さい直径のためにより適した最高の明るさの改善50%、 5つ、任意レーザーは、欠陥のサイズに目盛りを付ける | |
| Cralwer TVS-800 | 1. 働く温度:-10ºC~50ºC 2. 適した管の直径:50mm~2000mm 3. ドライブ:2 DCモーター 4. エレベーター:電気エレベーター 5. 傾斜:mesurementの規模±45の程度、pecision 0.1度 6. 速度:最高調節可能な速度。32m/min 7. 方向:先に、左後方、右 8. 圧力徴候:緑色航法燈(1.2-1.5棒、正常な圧力)、赤灯の異常なライト。 9. 上昇:最高。diffrerent管の状態に従う50°についての上昇の程度 10. 後部視力のカメラ:カメラを統合すればライトは、retreivingクローラーおよびケーブルを後方に点検する | |
| 手動ケーブル ドラムDLPM120 | 1の手動ケーブル ドラム 2の標準的な長さ:120m | |
| ジョイスティック | (1つの)高いビーム明るさの調節 (残っている/右/アップ/ダウン2の)カメラ制御 (3の)カメラのズームレンズin/out/focusの近くの/遠い/中心 (4の)電源スイッチ (アップ/ダウン/クラッチ/後部視力/カメラ ライト調節5の)エレベーター (6の)クローラー方向制御、先に/後方/左/右 (7の)クローラー速度制御 (8) USB (9)装置操作の状態LEDライトは、接続されない青い歯青いライト、接続される紫色ライトである |
CCTVの管の点検機器構成
| 標準的な構成 | オプション部分 |
| TVS800クローラー | JT60軸カメラ |
| JT-2000鍋及び傾きのカメラ | JT360魚目のカメラ |
| 手動ケーブル ドラム | 自動ケーブル ドラム |
| Windowsのラップトップ | PA500携帯用移動可能な力 |
| Joysitck |


