-
ルオ氏良質プロダクト、私のあらゆる照会のための速い返答、あなたの最も大きいサポートへの感謝!、
-
Bowley氏必ず電子メールを、私達最初にで応答を常に得ることができます提供します私達に最もよいサービスを送って下さい、ありがとう!
-
チャン氏米国の製造業者のいくつかが、それパートナーとして選ぶ私の正しい選択であるよりよいですあなたのプロダクトに高い費用性能、それがあります!
-
リチャード氏あなたのHDの棒のカメラは非常に高い信頼できる質、それのような顧客の方法多くであり。私は私達の協同が将来よくし、よくすることを信じます。
360 °はカメラの管のクローラー ロボット/OEM管の点検装置を回します

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 管のクローラー ロボット | ケーブル長 | 120M |
---|---|---|---|
点検範囲 | 300-2000mm | 監視 | ラップトップかコントローラー |
システム | ウィンドウ | コントロール | ジョイスティックかコントローラー |
ケーブル ドラム | マニュアル | カメラ | 360 °はカメラを回します |
ハイライト | cctv装置を流出させて下さい,パイプラインの点検ロボット |
360 °はカメラの管のクローラー ロボット/OEM管の点検装置を回します
管のクローラー ロボット紹介
管のクローラー ロボットはクローラー、レンズ、ケーブル巻き枠および主要なコントローラーで構成されます。Thereinto、クローラーは応答へのレンズ(すなわち、回転式レンズ、直接眺めレンズ、魚目レンズ)の異なったモデルとクローラーの前進、逆、回転、停止および速度の調節のような主要なコントローラーとのケーブル巻き枠を、接続した後主要なコントローラーの作戦命令重複することができます;、調節をつける落下持ち上がるレンズ ブラケット;レンズの横か縦の回転、集中、拡大の変更、先におよび後方の切換え、等。テストの間に、主要なコントローラーは表示でき、時間のクリーパーのレンズおよび状態情報からのイメージを記録するために、タッチスクリーンの注目情報を入れて下さい。
クローラー ロボット特徴を配管して下さい:
1. ラップトップまたはコントローラー制御
2.多項選択
3.反ぼやかされたカメラ レンズ
4. 360 °はカメラの回ります
管のクローラー ロボット技術的な変数
コントローラー | ![]() | 1. 制御システムとしてノート パソコンで利用できる 2. 無線制御 3. 実時間ディスプレイの日時の走行距離、這う態度情報はおよび表示壷情報、フォント・サイズ、背景色を置きました。 4. 前後同じインターフェイスの視力の表示同時に。 |
Pan&TiltのカメラJT2000 | ![]() | 1,360度は、限られた回りません 2つは、レンズの暖房霧を防ぐことができます 3つのカメラ ライトは調節することができます 4の小さい直径のためにより適した最高の明るさの改善50%、 5つ、任意レーザーは、欠陥のサイズに目盛りを付けます |
Cralwer TVS-800 | ![]() | 1. 働く温度:-10ºC~50ºC 2. 適した管の直径:50mm~2000mm 3. ドライブ:2 DCモーター 4. エレベーター:電気エレベーター 5. 傾斜:mesurementの規模±45の程度、pecision 0.1度 6. 速度:最高調節可能な速度。32m/min 7. 方向:、左後方、右進めて下さい 8. 圧力徴候:緑色航法燈(1.2-1.5の正常な圧力禁止します)、赤灯の異常なライトは。 9. 上昇:最高。diffrerent管の状態に従う50°についての上昇の程度 10. 後部視力のカメラ:カメラを統合し、後方につけ、クローラーを点検し、そしてretreivingをケーブルで通信して下さい |
手動ケーブル ドラムDLPM120 | ![]() | 1の手動ケーブル ドラム 2の標準的な長さ:120m |
コントローラーMK3 | ![]() | 1. パッド様式の制御装置、8.4'日曜日の輝やき、1024*768決断で、4.1kg読解可能な触れられたLED 2つはのWin7システム、128GB SSD、場所の記録的なビデオ、ビデオ100+時間救うことができます。 3のカメラの位置、グラフのエレベーター位置 4の場所の傾斜のレポート。 5つのシステムの状態、仕事変数は問い合わせである場合もあります。 |
管のクローラー ロボット構成
標準的な構成 | オプション部分 |
TVS800クローラー | JT60軸カメラ |
JT-2000鍋及び傾きのカメラ | JT360魚目のカメラ |
手動ケーブル ドラム | 自動ケーブル ドラム |
Windows Laptop+JoyStick | PA500携帯用移動可能な力 |
コントローラーMK3 |